3d/assets/macintosh.obj
alessandro bason 53e0268e7a first commit
2025-10-01 17:08:58 +02:00

1989 lines
55 KiB
Text

# Blender 4.5.3 LTS
# www.blender.org
mtllib macintosh.mtl
o keyboard
v 0.033194 0.004880 0.026438
v -0.030230 -0.000000 0.029087
v -0.030230 0.004880 0.026438
v 0.033194 -0.000000 0.029087
v 0.033194 -0.000000 0.029087
v -0.030230 -0.000000 0.051959
v -0.030230 -0.000000 0.029087
v 0.033194 -0.000000 0.051959
v 0.033194 0.006820 0.027181
v 0.033194 0.001778 0.051932
v 0.033194 0.004880 0.026438
v 0.033194 -0.000000 0.051959
v 0.033194 -0.000000 0.029087
v -0.030230 -0.000000 0.029087
v -0.030230 -0.000000 0.051959
v -0.030230 0.004880 0.026438
v -0.025227 0.003226 0.048131
v 0.028191 0.006950 0.031320
v -0.025227 0.006950 0.031320
v 0.028191 0.003226 0.048131
v 0.028191 0.006950 0.031320
v -0.030230 0.006820 0.027181
v -0.025227 0.006950 0.031320
v 0.033194 0.006820 0.027181
v 0.033194 0.006820 0.027181
v -0.030230 0.004880 0.026438
v -0.030230 0.006820 0.027181
v 0.033194 0.004880 0.026438
v 0.033194 0.001778 0.051932
v -0.030230 -0.000000 0.051959
v 0.033194 -0.000000 0.051959
v -0.030230 0.001778 0.051932
v -0.030230 0.001778 0.051932
v 0.028191 0.003226 0.048131
v -0.025227 0.003226 0.048131
v 0.033194 0.001778 0.051932
v 0.028191 0.006950 0.031320
v 0.033194 0.001778 0.051932
v 0.033194 0.006820 0.027181
v 0.028191 0.003226 0.048131
v -0.030230 0.004880 0.026438
v -0.030230 0.001778 0.051932
v -0.030230 0.006820 0.027181
v -0.030230 -0.000000 0.051959
v -0.030230 0.006820 0.027181
v -0.030230 0.001778 0.051932
v -0.025227 0.006950 0.031320
v -0.025227 0.003226 0.048131
vn -0.0000 -0.4770 -0.8789
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 0.9763 0.2163
vn -0.0000 0.9995 -0.0314
vn -0.0000 0.3573 -0.9340
vn -0.0000 0.0156 0.9999
vn -0.0000 0.9344 0.3562
vn 0.1593 0.9660 0.2037
vn -0.1593 0.9660 0.2037
vt 0.375000 1.000000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.375000 0.500000
s 0
usemtl M_lam_browngreylighter
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1
f 2/2/1 1/1/1 4/4/1
f 5/5/2 6/6/2 7/2/2
f 6/6/2 5/5/2 8/7/2
f 9/8/3 10/9/3 11/8/3
f 12/9/3 13/10/3 11/8/3
f 12/9/3 11/8/3 10/9/3
f 14/2/4 15/6/4 16/3/4
usemtl M_plastic_bone
f 17/11/5 18/11/5 19/3/5
f 17/11/5 20/9/5 18/11/5
f 21/11/6 22/3/6 23/3/6
f 24/1/6 22/3/6 21/11/6
f 25/1/7 26/3/7 27/3/7
f 26/3/7 25/1/7 28/1/7
f 29/9/8 30/11/8 31/9/8
f 29/9/8 32/11/8 30/11/8
f 33/11/9 34/9/9 35/11/9
s 1
f 33/11/9 36/9/9 34/9/9
f 37/11/10 38/9/10 39/8/10
f 38/9/10 37/11/10 40/9/10
s 0
f 41/3/4 42/11/4 43/3/4
f 42/11/4 41/3/4 44/11/4
s 1
f 45/3/11 46/11/11 47/3/11
f 47/3/11 46/11/11 48/11/11
o keyboard_keys
v -0.025144 0.006815 0.031192
v -0.023991 0.008461 0.036031
v -0.023991 0.009160 0.032896
v -0.025144 0.005614 0.036578
v -0.020779 0.008461 0.036031
v -0.019626 0.006815 0.031192
v -0.020779 0.009160 0.032896
v -0.019626 0.005614 0.036578
v -0.019626 0.006815 0.031192
v -0.025144 0.006815 0.031192
v -0.023991 0.009160 0.032896
v -0.020779 0.009160 0.032896
v -0.023991 0.009160 0.032896
v -0.020779 0.008461 0.036031
v -0.020779 0.009160 0.032896
v -0.023991 0.008461 0.036031
v -0.025144 0.005614 0.036578
v -0.019626 0.005614 0.036578
v -0.020779 0.008461 0.036031
v -0.023991 0.008461 0.036031
v -0.018793 0.006815 0.031192
v -0.017640 0.008461 0.036031
v -0.017640 0.009160 0.032896
v -0.018793 0.005614 0.036578
v -0.014429 0.008461 0.036031
v -0.013276 0.006815 0.031192
v -0.014429 0.009160 0.032896
v -0.013276 0.005614 0.036578
v -0.014429 0.009160 0.032896
v -0.018793 0.006815 0.031192
v -0.017640 0.009160 0.032896
v -0.013276 0.006815 0.031192
v -0.017640 0.008461 0.036031
v -0.014429 0.009160 0.032896
v -0.017640 0.009160 0.032896
v -0.014429 0.008461 0.036031
v -0.018793 0.005614 0.036578
v -0.014429 0.008461 0.036031
v -0.017640 0.008461 0.036031
v -0.013276 0.005614 0.036578
v 0.015483 0.004316 0.042400
v 0.009965 0.005517 0.037014
v 0.015483 0.005517 0.037014
v 0.009965 0.004316 0.042400
v 0.009965 0.005517 0.037014
v 0.011118 0.007163 0.041853
v 0.011118 0.007862 0.038719
v 0.009965 0.004316 0.042400
v 0.014330 0.007163 0.041853
v 0.015483 0.005517 0.037014
v 0.014330 0.007862 0.038719
v 0.015483 0.004316 0.042400
v 0.015483 0.005517 0.037014
v 0.011118 0.007862 0.038719
v 0.014330 0.007862 0.038719
v 0.009965 0.005517 0.037014
v 0.011118 0.007163 0.041853
v 0.014330 0.007862 0.038719
v 0.011118 0.007862 0.038719
v 0.014330 0.007163 0.041853
v 0.009965 0.004316 0.042400
v 0.014330 0.007163 0.041853
v 0.011118 0.007163 0.041853
v 0.015483 0.004316 0.042400
v 0.005775 0.004316 0.042400
v 0.000258 0.005517 0.037014
v 0.005775 0.005517 0.037014
v 0.000258 0.004316 0.042400
v 0.000258 0.005517 0.037014
v 0.001411 0.007163 0.041853
v 0.001411 0.007862 0.038719
v 0.000258 0.004316 0.042400
v 0.004622 0.007163 0.041853
v 0.005775 0.005517 0.037014
v 0.004622 0.007862 0.038719
v 0.005775 0.004316 0.042400
v 0.005775 0.005517 0.037014
v 0.001411 0.007862 0.038719
v 0.004622 0.007862 0.038719
v 0.000258 0.005517 0.037014
v 0.001411 0.007163 0.041853
v 0.004622 0.007862 0.038719
v 0.001411 0.007862 0.038719
v 0.004622 0.007163 0.041853
v 0.000258 0.004316 0.042400
v 0.004622 0.007163 0.041853
v 0.001411 0.007163 0.041853
v 0.005775 0.004316 0.042400
v 0.009965 0.006815 0.031192
v 0.011118 0.008461 0.036031
v 0.011118 0.009160 0.032896
v 0.009965 0.005614 0.036578
v 0.014330 0.008461 0.036031
v 0.015483 0.006815 0.031192
v 0.014330 0.009160 0.032896
v 0.015483 0.005614 0.036578
v 0.014330 0.009160 0.032896
v 0.009965 0.006815 0.031192
v 0.011118 0.009160 0.032896
v 0.015483 0.006815 0.031192
v 0.011118 0.008461 0.036031
v 0.014330 0.009160 0.032896
v 0.011118 0.009160 0.032896
v 0.014330 0.008461 0.036031
v 0.009965 0.005614 0.036578
v 0.014330 0.008461 0.036031
v 0.011118 0.008461 0.036031
v 0.015483 0.005614 0.036578
v -0.019626 0.004316 0.042400
v -0.025144 0.005517 0.037014
v -0.019626 0.005517 0.037014
v -0.025144 0.004316 0.042400
v -0.025144 0.005517 0.037014
v -0.023991 0.007163 0.041853
v -0.023991 0.007862 0.038719
v -0.025144 0.004316 0.042400
v -0.020779 0.007163 0.041853
v -0.019626 0.005517 0.037014
v -0.020779 0.007862 0.038719
v -0.019626 0.004316 0.042400
v -0.020779 0.007862 0.038719
v -0.025144 0.005517 0.037014
v -0.023991 0.007862 0.038719
v -0.019626 0.005517 0.037014
v -0.023991 0.007163 0.041853
v -0.020779 0.007862 0.038719
v -0.023991 0.007862 0.038719
v -0.020779 0.007163 0.041853
v -0.025144 0.004316 0.042400
v -0.020779 0.007163 0.041853
v -0.023991 0.007163 0.041853
v -0.019626 0.004316 0.042400
v -0.013276 0.004316 0.042400
v -0.018793 0.005517 0.037014
v -0.013276 0.005517 0.037014
v -0.018793 0.004316 0.042400
v -0.018793 0.005517 0.037014
v -0.017640 0.007163 0.041853
v -0.017640 0.007862 0.038719
v -0.018793 0.004316 0.042400
v -0.014429 0.007163 0.041853
v -0.013276 0.005517 0.037014
v -0.014429 0.007862 0.038719
v -0.013276 0.004316 0.042400
v -0.013276 0.005517 0.037014
v -0.018793 0.005517 0.037014
v -0.017640 0.007862 0.038719
v -0.014429 0.007862 0.038719
v -0.017640 0.007163 0.041853
v -0.014429 0.007862 0.038719
v -0.017640 0.007862 0.038719
v -0.014429 0.007163 0.041853
v -0.018793 0.004316 0.042400
v -0.013276 0.004316 0.042400
v -0.014429 0.007163 0.041853
v -0.017640 0.007163 0.041853
v -0.006925 0.004316 0.042400
v -0.012443 0.005517 0.037014
v -0.006925 0.005517 0.037014
v -0.012443 0.004316 0.042400
v -0.012443 0.005517 0.037014
v -0.011290 0.007163 0.041853
v -0.011290 0.007862 0.038719
v -0.012443 0.004316 0.042400
v -0.008078 0.007163 0.041853
v -0.006925 0.005517 0.037014
v -0.008078 0.007862 0.038719
v -0.006925 0.004316 0.042400
v -0.006925 0.005517 0.037014
v -0.011290 0.007862 0.038719
v -0.008078 0.007862 0.038719
v -0.012443 0.005517 0.037014
v -0.011290 0.007163 0.041853
v -0.008078 0.007862 0.038719
v -0.011290 0.007862 0.038719
v -0.008078 0.007163 0.041853
v -0.011290 0.007163 0.041853
v -0.006925 0.004316 0.042400
v -0.008078 0.007163 0.041853
v -0.012443 0.004316 0.042400
v -0.006925 0.003039 0.048128
v -0.012443 0.004240 0.042742
v -0.006925 0.004240 0.042742
v -0.012443 0.003039 0.048128
v -0.011290 0.006585 0.044447
v -0.012443 0.003039 0.048128
v -0.011290 0.005886 0.047581
v -0.012443 0.004240 0.042742
v -0.006925 0.003039 0.048128
v -0.008078 0.006585 0.044447
v -0.008078 0.005886 0.047581
v -0.006925 0.004240 0.042742
v -0.006925 0.004240 0.042742
v -0.011290 0.006585 0.044447
v -0.008078 0.006585 0.044447
v -0.012443 0.004240 0.042742
v -0.011290 0.005886 0.047581
v -0.008078 0.006585 0.044447
v -0.011290 0.006585 0.044447
v -0.008078 0.005886 0.047581
v -0.011290 0.005886 0.047581
v -0.006925 0.003039 0.048128
v -0.008078 0.005886 0.047581
v -0.012443 0.003039 0.048128
v -0.013276 0.003039 0.048128
v -0.018793 0.004240 0.042742
v -0.013276 0.004240 0.042742
v -0.018793 0.003039 0.048128
v -0.017640 0.006585 0.044447
v -0.018793 0.003039 0.048128
v -0.017640 0.005886 0.047581
v -0.018793 0.004240 0.042742
v -0.013276 0.003039 0.048128
v -0.013276 0.004240 0.042742
v -0.014429 0.006585 0.044447
v -0.014429 0.005886 0.047581
v -0.013276 0.004240 0.042742
v -0.018793 0.004240 0.042742
v -0.017640 0.006585 0.044447
v -0.014429 0.006585 0.044447
v -0.017640 0.005886 0.047581
v -0.014429 0.006585 0.044447
v -0.017640 0.006585 0.044447
v -0.014429 0.005886 0.047581
v -0.018793 0.003039 0.048128
v -0.013276 0.003039 0.048128
v -0.014429 0.005886 0.047581
v -0.017640 0.005886 0.047581
v -0.019626 0.003039 0.048128
v -0.025144 0.004240 0.042742
v -0.019626 0.004240 0.042742
v -0.025144 0.003039 0.048128
v -0.023991 0.006585 0.044447
v -0.025144 0.003039 0.048128
v -0.023991 0.005886 0.047581
v -0.025144 0.004240 0.042742
v -0.019626 0.003039 0.048128
v -0.020779 0.006585 0.044447
v -0.020779 0.005886 0.047581
v -0.019626 0.004240 0.042742
v -0.020779 0.006585 0.044447
v -0.025144 0.004240 0.042742
v -0.023991 0.006585 0.044447
v -0.019626 0.004240 0.042742
v -0.023991 0.005886 0.047581
v -0.020779 0.006585 0.044447
v -0.023991 0.006585 0.044447
v -0.020779 0.005886 0.047581
v -0.025144 0.003039 0.048128
v -0.019626 0.003039 0.048128
v -0.020779 0.005886 0.047581
v -0.023991 0.005886 0.047581
v 0.015483 0.003039 0.048128
v 0.009965 0.004240 0.042742
v 0.015483 0.004240 0.042742
v 0.009965 0.003039 0.048128
v 0.011118 0.006585 0.044447
v 0.009965 0.003039 0.048128
v 0.011118 0.005886 0.047581
v 0.009965 0.004240 0.042742
v 0.015483 0.003039 0.048128
v 0.015483 0.004240 0.042742
v 0.014330 0.006585 0.044447
v 0.014330 0.005886 0.047581
v 0.015483 0.004240 0.042742
v 0.009965 0.004240 0.042742
v 0.011118 0.006585 0.044447
v 0.014330 0.006585 0.044447
v 0.011118 0.005886 0.047581
v 0.014330 0.006585 0.044447
v 0.011118 0.006585 0.044447
v 0.014330 0.005886 0.047581
v 0.009965 0.003039 0.048128
v 0.015483 0.003039 0.048128
v 0.014330 0.005886 0.047581
v 0.011118 0.005886 0.047581
v -0.000575 0.003039 0.048128
v -0.006093 0.004240 0.042742
v -0.000575 0.004240 0.042742
v -0.006093 0.003039 0.048128
v -0.004940 0.006585 0.044447
v -0.006093 0.003039 0.048128
v -0.004940 0.005886 0.047581
v -0.006093 0.004240 0.042742
v -0.000575 0.003039 0.048128
v -0.000575 0.004240 0.042742
v -0.001728 0.006585 0.044447
v -0.001728 0.005886 0.047581
v -0.001728 0.006585 0.044447
v -0.006093 0.004240 0.042742
v -0.004940 0.006585 0.044447
v -0.000575 0.004240 0.042742
v -0.004940 0.005886 0.047581
v -0.001728 0.006585 0.044447
v -0.004940 0.006585 0.044447
v -0.001728 0.005886 0.047581
v -0.006093 0.003039 0.048128
v -0.000575 0.003039 0.048128
v -0.001728 0.005886 0.047581
v -0.004940 0.005886 0.047581
v 0.005775 0.003039 0.048128
v 0.000258 0.004240 0.042742
v 0.005775 0.004240 0.042742
v 0.000258 0.003039 0.048128
v 0.001411 0.006585 0.044447
v 0.000258 0.003039 0.048128
v 0.001411 0.005886 0.047581
v 0.000258 0.004240 0.042742
v 0.005775 0.003039 0.048128
v 0.005775 0.004240 0.042742
v 0.004622 0.006585 0.044447
v 0.004622 0.005886 0.047581
v 0.005775 0.004240 0.042742
v 0.000258 0.004240 0.042742
v 0.001411 0.006585 0.044447
v 0.004622 0.006585 0.044447
v 0.001411 0.005886 0.047581
v 0.004622 0.006585 0.044447
v 0.001411 0.006585 0.044447
v 0.004622 0.005886 0.047581
v 0.000258 0.003039 0.048128
v 0.005775 0.003039 0.048128
v 0.004622 0.005886 0.047581
v 0.001411 0.005886 0.047581
v 0.000258 0.006815 0.031192
v 0.001411 0.008461 0.036031
v 0.001411 0.009160 0.032896
v 0.000258 0.005614 0.036578
v 0.004622 0.008461 0.036031
v 0.005775 0.006815 0.031192
v 0.004622 0.009160 0.032896
v 0.005775 0.005614 0.036578
v 0.004622 0.009160 0.032896
v 0.000258 0.006815 0.031192
v 0.001411 0.009160 0.032896
v 0.005775 0.006815 0.031192
v 0.001411 0.008461 0.036031
v 0.004622 0.009160 0.032896
v 0.001411 0.009160 0.032896
v 0.004622 0.008461 0.036031
v 0.000258 0.005614 0.036578
v 0.005775 0.005614 0.036578
v 0.004622 0.008461 0.036031
v 0.001411 0.008461 0.036031
v -0.006093 0.006815 0.031192
v -0.004940 0.008461 0.036031
v -0.004940 0.009160 0.032896
v -0.006093 0.005614 0.036578
v -0.001728 0.008461 0.036031
v -0.000575 0.006815 0.031192
v -0.001728 0.009160 0.032896
v -0.000575 0.005614 0.036578
v -0.001728 0.009160 0.032896
v -0.006093 0.006815 0.031192
v -0.004940 0.009160 0.032896
v -0.000575 0.006815 0.031192
v -0.004940 0.008461 0.036031
v -0.001728 0.009160 0.032896
v -0.004940 0.009160 0.032896
v -0.001728 0.008461 0.036031
v -0.006093 0.005614 0.036578
v -0.000575 0.005614 0.036578
v -0.001728 0.008461 0.036031
v -0.004940 0.008461 0.036031
v 0.021833 0.004316 0.042400
v 0.016315 0.005517 0.037014
v 0.021833 0.005517 0.037014
v 0.016315 0.004316 0.042400
v 0.016315 0.005517 0.037014
v 0.017468 0.007163 0.041853
v 0.017468 0.007862 0.038719
v 0.016315 0.004316 0.042400
v 0.020680 0.007163 0.041853
v 0.021833 0.005517 0.037014
v 0.020680 0.007862 0.038719
v 0.021833 0.004316 0.042400
v 0.020680 0.007862 0.038719
v 0.016315 0.005517 0.037014
v 0.017468 0.007862 0.038719
v 0.021833 0.005517 0.037014
v 0.017468 0.007163 0.041853
v 0.020680 0.007862 0.038719
v 0.017468 0.007862 0.038719
v 0.020680 0.007163 0.041853
v 0.016315 0.004316 0.042400
v 0.021833 0.004316 0.042400
v 0.020680 0.007163 0.041853
v 0.017468 0.007163 0.041853
v -0.012443 0.006815 0.031192
v -0.011290 0.008461 0.036031
v -0.011290 0.009160 0.032896
v -0.012443 0.005614 0.036578
v -0.008078 0.008461 0.036031
v -0.006925 0.006815 0.031192
v -0.008078 0.009160 0.032896
v -0.006925 0.005614 0.036578
v -0.008078 0.009160 0.032896
v -0.012443 0.006815 0.031192
v -0.011290 0.009160 0.032896
v -0.006925 0.006815 0.031192
v -0.011290 0.008461 0.036031
v -0.008078 0.009160 0.032896
v -0.011290 0.009160 0.032896
v -0.008078 0.008461 0.036031
v -0.012443 0.005614 0.036578
v -0.006925 0.005614 0.036578
v -0.008078 0.008461 0.036031
v -0.011290 0.008461 0.036031
v 0.028096 0.004316 0.042400
v 0.022578 0.005517 0.037014
v 0.028096 0.005517 0.037014
v 0.022578 0.004316 0.042400
v 0.022578 0.005517 0.037014
v 0.023731 0.007163 0.041853
v 0.023731 0.007862 0.038719
v 0.022578 0.004316 0.042400
v 0.026943 0.007163 0.041853
v 0.028096 0.005517 0.037014
v 0.026943 0.007862 0.038719
v 0.028096 0.004316 0.042400
v 0.026943 0.007862 0.038719
v 0.022578 0.005517 0.037014
v 0.023731 0.007862 0.038719
v 0.028096 0.005517 0.037014
v 0.023731 0.007163 0.041853
v 0.026943 0.007862 0.038719
v 0.023731 0.007862 0.038719
v 0.026943 0.007163 0.041853
v 0.022578 0.004316 0.042400
v 0.028096 0.004316 0.042400
v 0.026943 0.007163 0.041853
v 0.023731 0.007163 0.041853
v 0.021833 0.003039 0.048128
v 0.016315 0.004240 0.042742
v 0.021833 0.004240 0.042742
v 0.016315 0.003039 0.048128
v 0.017468 0.006585 0.044447
v 0.016315 0.003039 0.048128
v 0.017468 0.005886 0.047581
v 0.016315 0.004240 0.042742
v 0.021833 0.003039 0.048128
v 0.021833 0.004240 0.042742
v 0.020680 0.006585 0.044447
v 0.020680 0.005886 0.047581
v 0.020680 0.006585 0.044447
v 0.016315 0.004240 0.042742
v 0.017468 0.006585 0.044447
v 0.021833 0.004240 0.042742
v 0.017468 0.005886 0.047581
v 0.020680 0.006585 0.044447
v 0.017468 0.006585 0.044447
v 0.020680 0.005886 0.047581
v 0.016315 0.003039 0.048128
v 0.021833 0.003039 0.048128
v 0.020680 0.005886 0.047581
v 0.017468 0.005886 0.047581
v 0.028096 0.003039 0.048128
v 0.022578 0.004240 0.042742
v 0.028096 0.004240 0.042742
v 0.022578 0.003039 0.048128
v 0.023731 0.006585 0.044447
v 0.022578 0.003039 0.048128
v 0.023731 0.005886 0.047581
v 0.022578 0.004240 0.042742
v 0.028096 0.003039 0.048128
v 0.028096 0.004240 0.042742
v 0.026943 0.006585 0.044447
v 0.026943 0.005886 0.047581
v 0.026943 0.006585 0.044447
v 0.022578 0.004240 0.042742
v 0.023731 0.006585 0.044447
v 0.028096 0.004240 0.042742
v 0.023731 0.005886 0.047581
v 0.026943 0.006585 0.044447
v 0.023731 0.006585 0.044447
v 0.026943 0.005886 0.047581
v 0.022578 0.003039 0.048128
v 0.026943 0.005886 0.047581
v 0.023731 0.005886 0.047581
v 0.028096 0.003039 0.048128
v 0.023731 0.009160 0.032896
v 0.022578 0.005614 0.036578
v 0.023731 0.008461 0.036031
v 0.022578 0.006815 0.031192
v 0.028096 0.005614 0.036578
v 0.028096 0.006815 0.031192
v 0.026943 0.009160 0.032896
v 0.026943 0.008461 0.036031
v 0.028096 0.006815 0.031192
v 0.022578 0.006815 0.031192
v 0.023731 0.009160 0.032896
v 0.026943 0.009160 0.032896
v 0.023731 0.009160 0.032896
v 0.026943 0.008461 0.036031
v 0.026943 0.009160 0.032896
v 0.023731 0.008461 0.036031
v 0.022578 0.005614 0.036578
v 0.028096 0.005614 0.036578
v 0.026943 0.008461 0.036031
v 0.023731 0.008461 0.036031
v -0.000575 0.004316 0.042400
v -0.006093 0.005517 0.037014
v -0.000575 0.005517 0.037014
v -0.006093 0.004316 0.042400
v -0.006093 0.005517 0.037014
v -0.004940 0.007163 0.041853
v -0.004940 0.007862 0.038719
v -0.006093 0.004316 0.042400
v -0.001728 0.007163 0.041853
v -0.000575 0.005517 0.037014
v -0.001728 0.007862 0.038719
v -0.000575 0.004316 0.042400
v -0.001728 0.007862 0.038719
v -0.006093 0.005517 0.037014
v -0.004940 0.007862 0.038719
v -0.000575 0.005517 0.037014
v -0.004940 0.007163 0.041853
v -0.001728 0.007862 0.038719
v -0.004940 0.007862 0.038719
v -0.001728 0.007163 0.041853
v -0.006093 0.004316 0.042400
v -0.001728 0.007163 0.041853
v -0.004940 0.007163 0.041853
v -0.000575 0.004316 0.042400
v 0.016315 0.006815 0.031192
v 0.017468 0.008461 0.036031
v 0.017468 0.009160 0.032896
v 0.016315 0.005614 0.036578
v 0.020680 0.008461 0.036031
v 0.021833 0.006815 0.031192
v 0.020680 0.009160 0.032896
v 0.021833 0.005614 0.036578
v 0.020680 0.009160 0.032896
v 0.016315 0.006815 0.031192
v 0.017468 0.009160 0.032896
v 0.021833 0.006815 0.031192
v 0.017468 0.008461 0.036031
v 0.020680 0.009160 0.032896
v 0.017468 0.009160 0.032896
v 0.020680 0.008461 0.036031
v 0.016315 0.005614 0.036578
v 0.020680 0.008461 0.036031
v 0.017468 0.008461 0.036031
v 0.021833 0.005614 0.036578
vn -0.9175 0.3882 0.0866
vn 0.9175 0.3882 0.0866
vn -0.0000 0.5879 -0.8090
vn -0.0000 0.9760 0.2176
vn -0.0000 0.1886 0.9821
vn -0.0000 -0.9760 -0.2176
vn -0.9175 0.3882 0.0865
vt 0.125000 0.000000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.125000 0.250000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.875000 0.000000
vt 0.875000 0.250000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.000000 1.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
s 0
usemtl M_lam_browngreylighter
f 49/12/12 50/13/12 51/14/12
f 50/13/12 49/12/12 52/15/12
f 53/16/13 54/17/13 55/18/13
f 54/17/13 53/16/13 56/19/13
f 57/20/14 58/21/14 59/22/14
f 57/20/14 59/22/14 60/23/14
f 61/22/15 62/16/15 63/23/15
f 62/16/15 61/22/15 64/13/15
f 65/15/16 66/19/16 67/16/16
f 65/15/16 67/16/16 68/13/16
f 69/12/12 70/13/12 71/14/12
f 70/13/12 69/12/12 72/15/12
f 73/16/13 74/17/13 75/18/13
f 74/17/13 73/16/13 76/19/13
f 77/23/14 78/21/14 79/22/14
f 78/21/14 77/23/14 80/20/14
f 81/13/15 82/23/15 83/22/15
f 82/23/15 81/13/15 84/16/15
f 85/15/16 86/16/16 87/13/16
f 85/15/16 88/19/16 86/16/16
f 89/24/17 90/25/17 91/26/17
f 92/27/17 90/25/17 89/24/17
f 93/12/12 94/13/12 95/14/12
f 94/13/12 93/12/12 96/15/12
f 97/16/13 98/17/13 99/18/13
f 98/17/13 97/16/13 100/19/13
f 101/20/14 102/22/14 103/23/14
f 101/20/14 104/21/14 102/22/14
f 105/13/15 106/23/15 107/22/15
f 108/16/15 106/23/15 105/13/15
f 109/15/16 110/16/16 111/13/16
f 109/15/16 112/19/16 110/16/16
f 113/24/17 114/25/17 115/26/17
f 116/27/17 114/25/17 113/24/17
f 117/12/12 118/13/12 119/14/12
f 118/13/12 117/12/12 120/15/12
f 121/16/13 122/17/13 123/18/13
f 122/17/13 121/16/13 124/19/13
f 125/20/14 126/22/14 127/23/14
f 125/20/14 128/21/14 126/22/14
f 129/13/15 130/23/15 131/22/15
f 130/23/15 129/13/15 132/16/15
f 133/15/16 134/16/16 135/13/16
f 133/15/16 136/19/16 134/16/16
f 137/12/12 138/13/12 139/14/12
f 138/13/12 137/12/12 140/15/12
f 141/16/13 142/17/13 143/18/13
f 142/17/13 141/16/13 144/19/13
f 145/23/14 146/21/14 147/22/14
f 146/21/14 145/23/14 148/20/14
f 149/13/15 150/23/15 151/22/15
f 152/16/15 150/23/15 149/13/15
f 153/15/16 154/16/16 155/13/16
f 153/15/16 156/19/16 154/16/16
f 157/24/17 158/25/17 159/26/17
f 158/25/17 157/24/17 160/27/17
f 161/12/12 162/13/12 163/14/12
f 162/13/12 161/12/12 164/15/12
f 165/16/13 166/17/13 167/18/13
f 166/17/13 165/16/13 168/19/13
f 169/23/14 170/21/14 171/22/14
f 170/21/14 169/23/14 172/20/14
f 173/13/15 174/23/15 175/22/15
f 174/23/15 173/13/15 176/16/15
f 177/15/16 178/16/16 179/13/16
f 177/15/16 180/19/16 178/16/16
f 181/24/17 182/25/17 183/26/17
f 182/25/17 181/24/17 184/27/17
f 185/12/12 186/13/12 187/14/12
f 186/13/12 185/12/12 188/15/12
f 189/16/13 190/17/13 191/18/13
s 1
f 190/17/13 189/16/13 192/19/13
s 0
f 193/20/14 194/21/14 195/22/14
f 193/20/14 195/22/14 196/23/14
f 197/13/15 198/23/15 199/22/15
f 198/23/15 197/13/15 200/16/15
f 201/15/16 202/19/16 203/16/16
f 201/15/16 203/16/16 204/13/16
f 205/24/17 206/25/17 207/26/17
f 206/25/17 205/24/17 208/27/17
f 209/12/12 210/13/12 211/14/12
f 210/13/12 209/12/12 212/15/12
f 213/16/13 214/17/13 215/18/13
f 214/17/13 213/16/13 216/19/13
f 217/20/14 218/22/14 219/23/14
s 1
f 217/20/14 220/21/14 218/22/14
s 0
f 221/13/15 222/23/15 223/22/15
f 222/23/15 221/13/15 224/16/15
f 225/13/16 226/19/16 227/16/16
f 226/19/16 225/13/16 228/15/16
f 229/24/17 230/25/17 231/26/17
f 230/25/17 229/24/17 232/27/17
f 233/14/12 234/15/12 235/13/12
f 234/15/12 233/14/12 236/12/12
f 237/19/13 238/18/13 239/16/13
f 237/19/13 240/17/13 238/18/13
f 241/20/14 242/22/14 243/23/14
f 241/20/14 244/21/14 242/22/14
f 245/13/15 246/23/15 247/22/15
f 246/23/15 245/13/15 248/16/15
f 249/13/16 250/19/16 251/16/16
f 250/19/16 249/13/16 252/15/16
f 253/24/17 254/25/17 255/26/17
f 254/25/17 253/24/17 256/27/17
f 257/14/12 258/15/12 259/13/12
f 258/15/12 257/14/12 260/12/12
s 1
f 261/19/13 262/17/13 263/18/13
s 0
f 261/19/13 263/18/13 264/16/13
f 265/20/14 266/21/14 267/22/14
f 265/20/14 267/22/14 268/23/14
f 269/13/15 270/23/15 271/22/15
f 272/16/15 270/23/15 269/13/15
f 273/15/16 274/19/16 275/16/16
f 273/15/16 275/16/16 276/13/16
f 277/24/17 278/25/17 279/26/17
f 278/25/17 277/24/17 280/27/17
s 1
f 281/14/12 282/15/12 283/13/12
s 0
f 282/15/12 281/14/12 284/12/12
f 285/19/13 286/18/13 287/16/13
f 285/19/13 288/17/13 286/18/13
f 289/23/14 290/21/14 291/22/14
